특허출원시에 특허청에 납부하는 정부관납요금표
 
            			
            
            출원관련 수수료
출원료
좌,우로 이동가능합니다.
2021.02.15 기준 (★표는면제·감면대상 수수료입니다.)
| 구분/권리 | 특허★ | 실용신안★ | 디자인★ | 상표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 심사 | 일부심사 | |||||
| 전자출원 (온라인) | 기본료 | 국    어 46,000원 외국어 73,000원 | 국    어 20,000원 외국어 32,000원 | 1디자인마다 94,000원 | 1디자인마다 45,000원 | 1상품류구분마다 62,000원 + 지정상품 가산금 ※ 특허청에서 고시하는 상품명칭만을 사용하여 출원하는 경우 1상품류구분마다 56,000원 + 지정상품 가산금 | 
| 서면출원 | 기본료 | 국    어 66,000원 외국어 93,000원 | 국    어 30,000원 외국어 42,000원 | 1디자인 마다 104,000원 | 1디자인 마다 55,000원 | 1상품류구분마다 72,000원 + 지정상품 가산금 | 
| 가산료 | 명세서·도면·요약서의 합이 20면을 초과하는 1면마다 1,000원 가산 | 명세서·도면·요약서의 합이 20면을 초과하는 1면마다 1,000원 가산 | 없음 | 없음 | 없음 | |
좌,우로 이동가능합니다.
              ※ 특허권 존속기간 연장등록출원료 : 매건 300,000원   ※ 외국어 특허·실용신안출원은 영어만 가능 
              ※ 지정상품 가산금 : 1상품류 구분의 지정상품이 20개 초과시, 초과하는 지정상품마다 2,000원 가산('12.4.1. 이후 출원 건부터 적용)
            
우선권주장 신청료, 우선권주장 추가료, 심사청구료★, 우선심사신청료, 재심사청구료
좌,우로 이동가능합니다.
| 구분/권리 | 특허 | 실용신안 | 디자인 | 상표 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 심사 | 일부심사 | |||||
| 우선권 주장 | 신청료 (전자) | 18,000원 (1우선권주장마다) | 18,000원 (1우선권주장마다) | 18,000원 (1우선권주장마다) | 18,000원 (1우선권주장마다) | 18,000원 (1상품류 구분마다) | 
| 신청료 (서면) | 20,000원 (1우선권주장마다) | 20,000원 (1우선권주장마다) | 20,000원 (1우선권주장마다) | 20,000원 (1우선권주장마다) | 20,000원 (1상품류 구분마다) | |
| 추가료 (전자) | 18,000원 (1우선권주장마다) | 18,000원 (1우선권주장마다) | 없음 | 없음 | 없음 | |
| 추가료 (서면) | 20,000원 (1우선권주장마다) | 20,000원 (1우선권주장마다) | 없음 | 없음 | 없음 | |
| 심사 청구료★ | 기본료 | 143,000원 | 71,000원 | 없음 | 없음 | 없음 | 
| 가산료 | 44,000원 가산 (청구범위 1항마다) | 19,000원 가산 (청구범위 1항마다) | 없음 | 없음 | 없음 | |
| 재심사 청구료 | 기본료 | 100,000원 | 50,000원 | 하단 참조표시 | 없음 | |
| 가산료 | 10,000원 가산 (청구범위 1항마다) | 5,000원 가산 (청구범위 1항마다) | 없음 | |||
| 우선심사 신청료 | 200,000원 | 100,000원 | 1디자인마다 70,000원 | 1디자인마다 70,000원 | 1상품류 구분마다 160,000원 | |
좌,우로 이동가능합니다.
- 단, 상표 우선심사 신청은 2009.04.01 이후
- 디자인재심사의 경우 " 디자인 재심사를 위한 보정료" 가 재심사청구료에 해당함
 (전자문서 제출 : 매건 30,000원, 서면 제출 : 매건 40,000원)
- 심사청구와 동시에 심사유예 신청을 할 경우 심사청구료는 심사유예 희망 시점으로부터 2개월 전까지 납부 가능
 (단, 2011.04.01 이후 심사 청구된 건부터 적용)
특허(등록)료
설정등록료★ , 연차등록료★
좌,우로 이동가능합니다.
| 권리 | 설정등록료 (1~3년분) | 연차등록료 | 추가납부기간 납부시 가산료 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4~6년 | 7~9년 | 10~12년 | 13~25년 | ||||||
| 특허 (기본료+가산료) | 기본료 | 매년 15,000원 | 매년 40,000원 | 매년 100,000원 | 매년 240,000원 | 매년 360,000원 | 1개월 까지 | 등록료의 3% | |
| 가산료 (청구범위 1항마다) | 매년 13,000원 | 매년 22,000원 | 매년 38,000원 | 매년 55,000원 | 매년 55,000원 | 2개월 까지 | 등록료의 6% | ||
| 실용신안 (기본료+가산료) | 기본료 | 매년 12,000원 | 매년 25,000원 | 매년 60,000원 | 매년 160,000원 | (13~15년) 매년 240,000원 | 3개월 까지 | 등록료의 9% | |
| 가산료 (청구범위 1항마다) | 매년 4,000원 | 매년 9,000원 | 매년 14,000원 | 매년 20,000원 | (13~15년) 매년 20,000원 | 4개월 까지 | 등록료의 12% | ||
| 디자인 | 심사 | 매년 1디자인마다 25,000원 | 매년 35,000원 | 매년 70,000원 | 매년 140,000원 | (13~20년) 매년 210,000원 | 5개월 까지 | 등록료의 15% | |
| 일부심사 | 매년 1디자인마다 25,000원 | 매년 34,000원 | 매년 34,000원 | 매년 34,000원 | (13~20년) 매년 34,000원 | 6개월 까지 | 등록료의 18% | ||
좌,우로 이동가능합니다.
| 상표 | 설정등록 | 1상품류구분마다 211,000원+지정상품가산금 (※다만, 2회 분할납부시 매회 132,000원+지정상품 가산금) | 지정상품 가산금 | 1상품류 구분의 지정상품이 20개 초과시 초과하는 지정상품마다 2,000원 ※ 2회 분할납부의 경우 1,000원 가산 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지정상품 추가 | 1상품류구분마다 211,000원+지정상품가산금 | ||||
| 존속기간 갱신 | · 정상납부 : 1상품류구분마다 310,000원+지정상품가산금 (※다만, 2회 분할납부시 매회 1상품류구분마다 194,000원) · 갱신추납 : 1상품류구분마다 340,000원+지정상품가산금 (※다만, 2회 분할납부시 매회 1상품류구분마다 213,000원) | * 등록료 이외 부과되는 지방세 : 9,120원 ※ 등록세 : 7,600원 지방교육세 : 1,520원 ※ 2회 분할납부시에는 1회차 납부시에 지방세 전액 납부 ※ 부과대상 : 상표권설정시, 존속기간 갱신등록 | |||
좌,우로 이동가능합니다.
※ (특허 · 실용신안 · 디자인) 정상납부 기간이 경과하지 않은 연차등록료를 3년분 이상 일괄하여 납부할 경우 총납부금액의 10% 차감














 
 



